Главная / Промышленные ворота / Промышленные секционные ворота / Промышленные секционные ворота ProMax 9000 х 8000
                        Промышленные секционные ворота ProMax 9000 х 8000
55 000 руб.
                                    
                                    1 676 840 руб.
                                    стоимость уточняйте у менеджеров
                                    
                                    - Ворота на заказ: исполнение от 2 до 3 недель
- Производитель: Алютех (Белоруссия)
- Гарантия на привод ворот: 5 лет
- Гарантия на полотно ворот:: 10 лет
- Доставка: бесплатно
- Установка: специалисты, прошедшие сертификацию Алютех
- Гарантия на монтаж: 12 месяцев
- Модель: ProMax
Промышленные секционные ворота Alutech ProMax предназначены для перекрытия крупногабаритных проемов - ангаров, складов, производственных помещений для большегрузной специализированной техники и машин.
	Отличительной особенностью ворот серии ProMax является отсутствие традиционного торсионного механизма балансировки: ворота приводятся в движение при помощи мощного электропривода и эксплуатируются только в автоматическом режиме.  
	Максимальные размеры ворот серии ProMaх: ширина – 13.000 мм, высота – 10.000 мм. 
	Для создания необходимого запаса прочности ворот ProMax реализован целый комплекс решений: 
|  | 
						- электропривод, мощность которого позволяет перемещать полотно массой до 2000 кг;  
						- двойные боковые накладки на сэндвичпанели;  
						- двойные верхние и боковые роликовые кронштейны из нержавеющей стали;  
						- ролики с подшипниками качения закрытого типа с увеличенным диаметром колеса – 72 мм;  
						- направляющие профили увеличенной толщины (3 мм) с конфигурацией, исключающей самопроизвольный выход роликов   | 
|  | 
						- вал диаметром 159 мм;  
						- промежуточный кронштейн с роликовыми опорами для стабилизации положения вала  | 
|  | 
						- массивные усиливающие профили из оцинкованной стали на каждой секции;  
						- двойные петли конструкции «гнутый лист» из нержавеющей стали, каждая из которых выдерживает нагрузку на разрыв 700 Н (~715 кг)  | 
|  | 
						- массивные нижние роликовые кронштейны;  
						-  усиленный нижний концевой алюминиевый профиль высотой 96 мм;  
						- тросы диаметром 8 или 10 мм с 6-ти кратным запасом прочности  | 
|  | - усиливающая стальная пластина с наружной стороны для дополнительной надежности крепления всех элементов полотна к панели | 
	Европейская безопасность 
	Следует отметить высокую степень безопасности ворот серии ProMax, в которых предусмотрена: 
	-  защита от падения полотна при обрыве/ ослаблении натяжения троса; 
	- защита от попадания в ловушку благодаря системе разблокировки электропривода с последующим открыванием ворот вручную (аварийный режим); 
	- система микровыключателей, передающих сигнал приводу в случае ослабления или обрыва троса; 
	- защита от неконтролируемого движения полотна: работа автоматики только в режиме «управление в присутствии оператора». 
	Необходимые защитные устройства включены в базовую комплектацию ProMax.
| Характеристики ворот | Значение | 
| Толщина сэндвич-панелей | 45 мм | 
| Рисунок сэндвич-панелей | Микроволна, S-гофр | 
| Тип монтажа | Стандартный | 
| Ресурс эксплуатации | 15.000 циклов | 
| Материал стен и полотка помещения | Бетон/ металлоконструкции | 
| Характеристики автоматики | Значение | 
| Крутящий момент | 1000 Nm | 
| Мощность | 4 kW | 
| Рабочее напряжение | 400/ 3~ V | 
| Максимальное кол-во циклов в час | 30 | 
| Степень защиты | IP 54 | 
| Диапазон температур | -20/ +60 °С | 
| Вес привода | 72 кг | 
| Состав комплекта | Привод KD 60-100-24 KE ТМ Marantec; блок управления CS 310 в комбинированном корпусе (вкл. аварийное отключение питания); соединительный кабель (9 или 13 метров); цепь аварийного подъема полотна ворот; механизм передачи крутящего момента от привода к валу (зубчатые колеса, цепь, соединитель цепи); защитный механизм привода; необходимые монтажные элементы: вал привода и защитного устройства, подшипник, кронштейн привода и т.д. | 
ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ СЕРИИ PROMAX
	
| № | Наименование | № | Наименование | 
| 1 | Нижний концевой профиль с уплотнительной вставкой и усиливающим профилем | 11 | Демпфер | 
| 2 | Панель воротная с усиливающим профилем | 12 | Горизонтальная направляющая | 
| 3 | Нижний кронштейн с ходовым роликом | 13 | Система подвеса | 
| 4 | Нижний кронштейн с устройством защиты от падения полотна | 14 | Электропривод | 
| 5 | Боковые кронштейны с ходовым роликом 15 Цепная передача | 15 | Цепная передача | 
| 6 | Боковая накладка | 16 | Боковой кронштейн | 
| 7 | Промежуточные петли | 17 | Верхний концевой профиль с уплотнительной вставкой | 
| 8 | Угловая стойка с вертикальной направляющей и боковой уплотнительной вставкой | 18 | Промежуточный кронштейн с роликовыми опорами | 
| 9 | Верхние кронштейны с ходовым роликом | 19 | Вал с тросовыми барабанами, звездочкой и устройством блокировки вала | 
| 10 | Радиусный профиль | 
 
                        абсолютная безопасность
                            Все монтажные и ремонтные работы осуществляют специалисты прошедшие сертификацию у производителей
                         
                        сертифицированная продукция
                            Мы реализуем и обслуживаем продукцию, которая имеет все подтверждающие сертификаты соответствия
                         
                        высокая надежность
                            «КМ СервиС» предлагает продукцию только высокого качества, отвечающую самым высоким мировым стандартам
                        Наши услуги
        
                            Оставьте обращение и получите скидку 10%
                        
                        
                            Оставьте обращение в форме обратной связи и наш менеджер свяжется с Вами в
                            течении 3 минут в рабочий день или позвоните нам по телефону +7 (903) 406-02-96
                        
                    Разработка сайта - web-2a.ru
                 © 2005–2025 КМ Сервис. Все права защищены
                
 
                                         
                                        
























































 
                                     
                            


